IP명 | 광센서의 ultra short 펄스 신호 검출 회로 | ||
---|---|---|---|
Category | Analog | Application | 신호처리 |
실설계면적 | 3.8㎛ X 3.8㎛ | 공급 전압 | 3.3V |
IP유형 | Hard IP | 동작속도 | 10MHz |
검증단계 | Silicon | 참여공정 | MS180-1402 |
IP개요 | 바이오/환경 센서의 미세한 출력 신호(수 마이크로 볼트 이하)를 신호 잠금 검출 방 식을 이용하여 잡음에 묻혀있는 출력 신호의 정보만을 정확히 검출할 수 있는 바이 오/환경 센서 신호 검출 기술 |
||
- 레이아웃 사진 - |