
| IP명 | LDO & EIS | ||
|---|---|---|---|
| Category | Analog | Application | LDO, Battery EIS | 
| 실설계면적 | 5㎛ X 5㎛ | 공급 전압 | 5V | 
| IP유형 | Hard IP | 동작속도 | 1MHz | 
| 검증단계 | Silicon | 참여공정 | DB180-2501 | 
| IP개요 | 1. LDO - Input voltage : 1.8V - Output voltage : 1.2V - Load : 700mA 2. EIS impedance system circuit - Input voltage : 5V - Output voltage : ~5V - Load : 500mA  | 
						||
								- 레이아웃 사진 -
								 
							 | 
						|||


