
| IP명 | LPDDR3를 위한 인터페이스 회로 | ||
|---|---|---|---|
| Category | Analog | Application | interface | 
| 실설계면적 | 4㎛ X 4㎛ | 공급 전압 | 1V | 
| IP유형 | Hard IP | 동작속도 | 2133MHz | 
| 검증단계 | Silicon | 참여공정 | SF028-2501 | 
| IP개요 | LPDDR3 표준 인터페이스 signaling 방식인 POD 그리고 HSUL을 지원하는 인터페이스 회로로 LPDDR3 표준 인터페이스 규격 속도인 1066Mbps 에서 2133Mbps 의 data rate으로 인터페이스가 가능한 송수신기(Tranceiver))회로이다. | ||
								- 레이아웃 사진 -
								 
							 | 
						|||


