
| IP명 | 귀착용형 수면 상태 모니터링 시스템 구현을 위한 센서 인터페이스 회로 | ||
|---|---|---|---|
| Category | Analog | Application | 생체신호처리 |
| 실설계면적 | 5㎛ X 5㎛ | 공급 전압 | 3.3, 1.2V |
| IP유형 | Hard IP | 동작속도 | 2MHz |
| 검증단계 | Silicon | 참여공정 | HM-2502 |
| IP개요 | 본 IP는 심전도(ECG) 측정 회로, 뇌파(EEG) 측정 회로, 그리고 멀티모달 센서 인터페이스를 포함하고 있다. ECG 측정 회로는 choppoer-stabilized 구조를 기반으로 하며 디지털 보조 루프와 DC 오프셋 제거 회로를 포함한 기술을 포함 하고 있다. EEG 측정 회로는 series-parlled floating inverting amplifier와 choppoer-stabilized 구조 기반의 연속시간 증폭기를 결합하였으며 passive CMI tracking 기법을 적용하여 신호 왜곡 없이 안정적인 뇌파 측정을 가능하게 할 것으로 기대된다. 멀티모달 센서 인터페이스 회로는 다양한 센서 입력을 지원할 수 있도록 구성되어 여러 환경 신호를 정밀하게 측정할 수 있도록 설계되었다. |
||
- 레이아웃 사진 -
|
|||


