
| IP명 | Ising Machine Hardware Design with Reinforcement Learning-Guided Hyperparameter Tuning for Combinatorial Optimization Problems | ||
|---|---|---|---|
| Category | Digital | Application | Accelerator |
| 실설계면적 | 4㎛ X 4㎛ | 공급 전압 | 0.9V |
| IP유형 | Soft IP | 동작속도 | 200MHz |
| 검증단계 | Simulation | 참여공정 | SS028-2502 |
| IP개요 | 본 연구에서는 물류, supply chain 등의 최적값을 찾기 위해 combinatorial optimization problem(COP)을 효과적으로 풀어내는 하드웨어 설계를 목표로 한다. 전통적으로 활용되어왔던 폰 노이만 구조의 하드웨어로는 NP-complete인 최적화 문제를 선형 시간 이내에 해결하는 것은 불가능하다고 알려져 있다. 따라서, 본 연구에서는 COP를 효과적으로 풀어내는 하드웨어를 구현하고자 한다. 특히,Ising model를 활용한 machine은 ratio-controlled parallel annealing (RPA)나 stochastic cellular automata annealing (SCA)를 사용해서 병렬적으로 연산 할 수 있어 폰 노이만 구조 대비 현저히 빠르게 solution을 찾을 수 있다. 더불어, 이러한 알고리즘의 성능을 더욱 높이기 위해 강화학습을 통한 hyperparameter를 tuning을 수행하려 한다. 이를 통 해 기존 대비 더 빠르게 optimized solution을 찾고자 한다. |
||
- 레이아웃 사진 -
|
|||


