
| IP명 | Otsu 방법 기반 에지 검출 가속기 ASIC | ||
|---|---|---|---|
| Category | Digital | Application | 에지 검출 |
| 실설계면적 | 4㎛ X 4㎛ | 공급 전압 | 1.8 1.1V |
| IP유형 | Hard IP | 동작속도 | 200MHz |
| 검증단계 | Silicon | 참여공정 | SS028-2502 |
| IP개요 | 본 에지 검출 회로는 Guassian filter 및 Sobel filter를 통해 에지를 검출하고, Otsu 방법에 따라 자동으로 임곗값을 산출하여 에지 영상을 생성하는 회로이다. 본 회차의 에지 검출 가속기는 HD 영상을 입력받아 실시간으로 에지 영상을 생성할 수 있다. | ||
- 레이아웃 사진 -
|
|||


