
| IP명 | A Co-located Dual-Band 60/120 GHz Radar Transmitter and Receiver Design for Effective High Resolution Radar | ||
|---|---|---|---|
| Category | Analog | Application | 레이다 송수신기 |
| 실설계면적 | 4㎛ X 4㎛ | 공급 전압 | 1.8V |
| IP유형 | Hard IP | 동작속도 | 120GHz |
| 검증단계 | Silicon | 참여공정 | SF028-2502 |
| IP개요 | 본 제안서는 60/120 GHz 듀얼-밴드 레이다 칩 설계를 제시한다. 레이다 해상도는 수신기의 개구면 사이즈에 비례해 개선되는데, 그레이팅 로브를 억제하기 위해서는 수신채널을 반파장 단위로 배치해 개구면을 채워야 하기 때문에 고해상도 레이다를 만들기 위해서는 수백개의 채널이 필요하다. 60GHz /120GHz 이중 밴드 레이다 칩을 120GHz 대에서 한 파장 간격으로 배치하면 60GHz 대는 반파장 간격이 되므로, 그레이팅 로브를 억제하며 사용 칩의 개수를 반으로 줄일 수 있게 된다. 이중 밴드 칩을 2차원 MIMO 구조와 병용하면, 물리적 칩의 수를 1/4로 줄일 수 있어, 32채널 라이다 수준의 각도 해상도를 갖는 초고해상도 레이다를 실용적으로 구현 가능하게 된다. 하지만 Tx와 Rx를 듀얼 패스로 60 GHz와 120 GHz에서 설계할 경우 전력 소모 및 실리콘 면적 효율이 저하된다. 따라서 본 설계에서는 체배기와 증폭단을 공유하는 이중 밴드 수신기 구조를 제안하고, 저전력으로 동시에 이중 밴드를 송수신할 수 있는 칩셋을 구현한다. 또한 한 개의 칩상급전기를 통하여 이중 밴드 안테나를 급전할 수 지원할 수 있는 구조를 설계한다. |
||
- 레이아웃 사진 -
|
|||


