
| IP명 | Touch Sensor ROIC | ||
|---|---|---|---|
| Category | Mixed | Application | Touch Sensor |
| 실설계면적 | 5㎛ X 5㎛ | 공급 전압 | 5V |
| IP유형 | Hard IP | 동작속도 | 80MHz |
| 검증단계 | Silicon | 참여공정 | DB180-2601 |
| IP개요 | Touch Sensor에서 발생하는 커패시턴스 변화를 감지하는 ROIC 회로 입니다. Fully-differential signal 구조를 이용하여 noise를 저감하는 구조를 사용했고 signal 처리에 time domain으로 처리하여 signal power에서 이점을 가지는 회로입니다. | ||
- 레이아웃 사진 -
|
|||


