IP명 | CMOS 기반 S급 전력증폭기를 갖는 송신단 MMIC 연구 | ||
---|---|---|---|
Category | RF | Application | RF 송신단 |
실설계면적 | 2.35㎛ X 2.35㎛ | 공급 전압 | 1.8V |
IP유형 | Hard IP | 동작속도 | 2.112GHz |
검증단계 | Silicon | 참여공정 | TJR180-125(13-08) |
IP개요 | ○ 연구 과제 - L 밴드의 고효율/ 고선형성을 갖는 저 소비전력 소형 단말기용 송신단 MMIC에\ 대하여 연구진행 - Quadrature voltage-controlled oscillator (QVCO)와 PLL 그리고 single-sideband(SSB) mixer로 이루어진 변조신호생성블록 PA에 입력되는 변조신호의 진폭을 펄스로 변환한 후 switching-mode PA를 이용하여 증폭시키고 이를 증폭된 변조신호로 바꾸어 신호를 복조하여 고효율, 고선형성 동작을 할 수 있는 S급 전력증폭블록으로 이루어짐 |
||
- 레이아웃 사진 - |