IP명 | 고효율 DVS를 위한 하이브리드 레귤레이터 | ||
---|---|---|---|
Category | Mixed | Application | PowerIC |
실설계면적 | 4㎛ X 2㎛ | 공급 전압 | 1.8V |
IP유형 | Hard IP | 동작속도 | 100MHz |
검증단계 | Simulation | 참여공정 | DB180-126(13-09) |
IP개요 | 본 설계에서는 출력 전압 범위에 따라 최적의 출력 전압 레귤레이션 방법을 선택함으로서 넓은 출력 전압 범위에서도 높은 효율을 유지 할 수 있다. 또한 전압 레귤레이션 루프 외, 빠른 응답속도를 위한 루프를 별도로 갖추고 있어 빠른 속도로 DVS 기능을 수행 하도록 하였다. | ||
- 레이아웃 사진 - |