IP명 | 고성능 X-ray photon counting ASIC | ||
---|---|---|---|
Category | Analog | Application | Photon counting |
실설계면적 | 2.8㎛ X 1.6㎛ | 공급 전압 | 1.8V |
IP유형 | Hard IP | 동작속도 | 100MHz |
검증단계 | Simulation | 참여공정 | MS180-1502 |
IP개요 | 광센서에서 나오는 입자의 신호를 전치증폭기를 통해 증폭시키고 증폭된 신호를 두개의 서로다른 기준값을 가진 비교기에 입력하여 입사된 광자의 정보를 측정한다. | ||
- 레이아웃 사진 - |