
| IP명 | Low power processor | ||
|---|---|---|---|
| Category | Digital | Application | Low power processor |
| 실설계면적 | 0.8㎛ X 0.8㎛ | 공급 전압 | 1.8V |
| IP유형 | Hard IP | 동작속도 | 20MHz |
| 검증단계 | Simulation | 참여공정 | MS180-1502 |
| IP개요 | 명령어를 새로 추가하여 필요한 레지스터만을 선택해 클럭 입력을 인가함으로써 불필요한 클럭을 없애 전력소모를 줄일 수 있다. |
||
|
- 레이아웃 사진 -
|
|||


