IP명 | 탄소나노튜브가 집적된 CMOS 공정 기반의 바이오 센서 개발 | ||
---|---|---|---|
Category | Analog | Application | Carbon Nano Tube bio sensor |
실설계면적 | 3.8㎛ X 3.8㎛ | 공급 전압 | 3.3V |
IP유형 | 동작속도 | 1MHz | |
검증단계 | Silicon | 참여공정 | MS180-1502 |
IP개요 | 생체/ 화학적인 정보들을 전기적인 신호인 전류/전압 신호로 바꾸어서 이를 읽어 들인 후 지금까지 전자공학에서 구현되어 있는 정보 처리 기법들을 이용하여 우리가 원하는 정보를 읽어 들이고 연산하고자 함. | ||
- 레이아웃 사진 - |