
| IP명 | 10-bit 100-MS/s Pipelined SAR ADC | ||
|---|---|---|---|
| Category | Analog | Application | ADC |
| 실설계면적 | 0.36㎛ X 0.8㎛ | 공급 전압 | 1.2V |
| IP유형 | Hard IP | 동작속도 | 100MHz |
| 검증단계 | Silicon | 참여공정 | SS065-1503 |
| IP개요 | 본 연구에서는 10비트의 해상도와 100-MS/s의 변환 속도를 갖는 pipelined successive approximation register(SAR) analog-to-digital converter(ADC)제작한다. 10비트의 해상도를 가지며 수백 MHz의 변환 속도를 갖기 위해 pipeline 구조를 이용한다. 또한, 전력소모를 줄이기 위해 정적 전류를 사용하지 않는 SAR ADC와 Dynamic Amplifier를 이용한다. | ||
|
- 레이아웃 사진 -
|
|||


