
| IP명 | Post-processing processor for image quality enhancement | ||
|---|---|---|---|
| Category | Digital | Application | Video |
| 실설계면적 | 4㎛ X 4㎛ | 공급 전압 | 1.2V |
| IP유형 | Hard IP | 동작속도 | 100MHz |
| 검증단계 | FPGA | 참여공정 | SS065-1503 |
| IP개요 | 기존 시스템에서 Full-HD 급 image sensor에서만 실시간 처리가 가능했던 점을 Ultra-HD 급의 초 고해상도를 지원하는 image sensor에서 실시간 으로 영상 화질 개선을 가능하게하기 위해서 기존에 software 기반으로만 구현 되던 알고리즘을 hardware friendly한 알고리즘으로 ASIC 구현 |
||
|
- 레이아웃 사진 -
|
|||


