
IDEC 사사문구 가이드 |
IDEC 인정 학회 및 저널 등급 |
IDEC지원
| 논문제목 | 논문집명 | 작성자 | 소속 | 작성일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12745 | GPS L1 C/A 스푸핑 신호 생성기 구현 | 기타(2025 전파 ..) | 유호영 | 충남대학교 | 26.01.16 |
| 12744 | LTE Cat.M1 통신을 활용한 SBC 기반 도기가스 AMI .. | 기타(대한전자공..) | 유호영 | 충남대학교 | 26.01.16 |
| 12743 | GPS Block III 위성시계 주파수 안정도 장단기 분석 | 기타(대한전자공..) | 유호영 | 충남대학교 | 26.01.16 |
| 12742 | DOA 기반 항재밍 알고리즘 성능 검증 | 기타(대한전자공..) | 유호영 | 충남대학교 | 26.01.16 |
| 12741 | FPGA 기반 RO 및 TDC 전압 센서의 성능 및 하드웨어.. | 기타(대한전자공..) | 유호영 | 충남대학교 | 26.01.16 |
| 12740 | Mamba-X: An End-to-End Vision Mamba Accelerator .. | ICCAD | 유민수 | KAIST | 26.01.16 |
| 12739 | HW/SW Co-design Method for Data Acquisition Syst.. | 기타(IEIE Trans..) | 유호영 | 충남대학교 | 26.01.16 |
| 12738 | FPGA-Based Digital Architecture for Ex-Core Neut.. | 기타(IEEE Trans..) | 유호영 | 충남대학교 | 26.01.16 |
| 12737 | Efficient Doppler Frequency Simulator for Multi-.. | 기타(IEEE Trans..) | 유호영 | 충남대학교 | 26.01.16 |
| 12736 | CNN Accelerator Performance Dependence on Loop T.. | 기타(IEEE Access) | 박성정 | 건국대학교 | 26.01.16 |
| 12735 | 더미 트렌치 구조를 이용한 SiC 트렌치 MOSFET의 전.. | 기타(2025 대한..) | 김기현 | 전북대학교 | 26.01.15 |
| 12734 | CuInSe2 양자점 기반 실리콘 포토다이오드의 광응답.. | 기타(2025 대한..) | 김기현 | 전북대학교 | 26.01.15 |
| 12733 | Charge-Trap DRAM 소자의 저주파 잡음 특성분석 | 기타(2025 대한..) | 김기현 | 전북대학교 | 26.01.15 |
| 12732 | Bosch 공정 기반 실리콘 나노선 포토다이오드 제작 .. | 기타(2025 대한..) | 김기현 | 전북대학교 | 26.01.15 |
| 12731 | 무접합 전계효과 트랜지스터 기반 바이오센서의 구.. | 기타(한국해군과..) | 김기현 | 전북대학교 | 26.01.15 |
| 12730 | Enhanced NH₃ Sensing Performance of ZnO/SWCNT-CO.. | 기타(SENSORS 2-25) | 김기현 | 전북대학교 | 26.01.15 |
| 12729 | Design of Highly Stackable Charge Trap-Based 3D .. | 기타(IEEE TENCO..) | 김기현 | 전북대학교 | 26.01.15 |
| 12728 | Triboelectric Nanogenerator Modeling and Triboel.. | 기타(JICAS) | 제민규 | KAIST | 26.01.15 |
| 12727 | 페로브스카이트/스캘럽 나노선 탠덤 포토다이오드 .. | 기타(대한전자공..) | 김기현 | 전북대학교 | 26.01.15 |
| 12726 | 다이아몬드 기반 쇼트키 장벽 다이오드의 성능 향상.. | 기타(반도체공학..) | 김기현 | 전북대학교 | 26.01.15 |


